按行業查找產品
P&F輸送機
配備X型鏈條的電動自由式輸送機為一款用於多種不同行業的、可靠耐用的標準輸送機。 此款輸送機被設計成可適應包括諸如水、油漆和其他腐蝕性條件在內的全部種類的條件。
性能
優點
規格
- 多個標準模式可依客戶產品的重量、尺寸和用途而設定
| 地面-高度 | ||||||
| DogMagic型號 | ||||||
| Unibilt Stop-N-Flow輸送機 | DogMagic電動及自由式輸送機 | 反向電動及自由式輸送機 | ||||
| 鏈條 | 5噸無聲鏈條 | 3英寸 (JX-348) | 4英寸 C (JX-458) | 6-英寸 C (JX-678) | 3英寸 (JX-348) | 4-英寸 (JX-458) |
| 55kg | 720kg D | 1,500kg D | 3,600kg D | 300kg D | 600kg D | |
| 15m/min | 18m/min | |||||
| 600mm | 765.5mm | 1,021.3mm | 1,229.2mm | 765.5mm | 1,021.3mm | |
| 400mm | 550mm | 800mm | 1,000mm | 450mm | 800mm | |
![]() 圖像 |
![]() 圖像 |
![]() 圖像 |
![]() 圖像 |
![]() |
![]() |
|
| 30° • 45° | 15° • 20° • 25° • 30° | 10° • 15° • 20° • 25° | 15° • 20° • 30° | 15° • 20° • 25° • 30° | 10° • 15° • 20° • 25° • 30° | |
| 900mm | 1,000 • 1,500mm | 1,000 • 2,000mm | 1,500 • 2,500mm | 1,000 • 1,500mm | 1,000 • 2,000m | |
| 900mm | 2,400 • 3,000mm | 3,000 • 3,600mm | 4,500 • 6,000mm | 2,400 • 3,000mm | 3,000 • 3,600m | |
| 100mm | 76.5mm | 102.1mm | 153.6mm | 76.5mm | 102.1mm | |
| 超過5,000kgf | 11,000kgf | 22,000kgf | 45,000kgf | 11,000kgf | 22,000kgf | |
| 5.9kg/m | 4.0kg/m | 2.8kg/m | 4.4kg/m | 9.0kg/m | 2.8kg/m | 4.4kg/m |
客戶需求:
- 鏈條需要進行潤滑,從而導致環境變髒

















